Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -6 | -6 | -6 | -5 | -10 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.331 | 1.297 | 1.556 | 1.283 | 682 | |
Årets Resultat | 1.327 | 1.302 | 1.549 | 1.287 | 687 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 5.447 | 5.211 | 6.075 | 5.544 | 6.330 | |
Omsætningsaktiver | 4.178 | 4.992 | 2.654 | 1.750 | 172 | |
Egenkapital | 9.029 | 9.820 | 8.718 | 7.282 | 6.095 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 596 | 383 | 12 | 12 | 407 | |
Årets balance | 9.625 | 10.202 | 8.729 | 7.294 | 6.502 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 93,8 | 96,2 | 99,9 | 99,8 | 93,7 | |
Likviditetsgrad | 701,0 | 1.304,4 | 22.842,5 | 15.056,0 | 42,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
PER JUUL CHRISTENSEN HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.