Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -4.505 | 1.091 | 368 | |
Årets Resultat | -4.505 | 1.091 | 368 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 3.160 | 8.667 | 8.667 | |
Omsætningsaktiver | 2.046 | 1.497 | 2.907 | |
Egenkapital | 4.648 | 10.153 | 11.562 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 559 | 12 | 12 | |
Årets balance | 5.207 | 10.164 | 11.574 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 89,3 | 99,9 | 99,9 | |
Likviditetsgrad | 366,4 | 13.020,3 | 25.082,8 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Per Walther Sørensen Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.