Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.233 | 2.379 | 856 | |
Driftsresultat (EBIT) | -280 | 1.191 | 76 | |
Resultat før skat | -495 | 1.643 | -50 | |
Årets Resultat | -506 | 1.279 | -50 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 542 | 497 | 581 | |
Omsætningsaktiver | 2.004 | 2.661 | 2.877 | |
Egenkapital | 763 | 1.269 | -10 | |
Hensatte forpligtelser | 11 | 0 | 0 | |
Gældsforpligtelser | 1.772 | 1.890 | 3.468 | |
Årets balance | 2.546 | 3.159 | 3.458 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 30,0 | 40,2 | -0,3 | |
Likviditetsgrad | 113,1 | 140,8 | 82,9 | |
Afkastningsgrad | -11,0 | 37,7 | 2,2 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Phonestore ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.