Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -7 | -4 | -7 | -7 | -7 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 123 | 701 | 629 | 470 | 302 | |
Årets Resultat | 105 | 684 | 613 | 457 | 291 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | 8.165 | 6.520 | 6.298 | 6.138 | 6.127 | |
Omsætningsaktiver | 369 | 2.283 | 2.197 | 1.914 | 1.648 | |
Egenkapital | 8.299 | 8.594 | 8.310 | 7.897 | 7.640 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 234 | 209 | 184 | 154 | 135 | |
Årets balance | 8.533 | 8.803 | 8.494 | 8.051 | 7.775 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | 97,3 | 97,6 | 97,8 | 98,1 | 98,3 | |
Likviditetsgrad | 157,4 | 1.092,4 | 1.193,2 | 1.238,8 | 1.218,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
PL 2009 HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.