Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -40 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -40 | |
Årets Resultat | -40 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 10.448 | |
Omsætningsaktiver | - | |
Egenkapital | 0 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 10.448 | |
Årets balance | 10.448 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 0,0 | |
Likviditetsgrad | - | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Planet Dairy Invest ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.