Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -107 | -179 | -37 | -37 | -31 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 211 | 944 | 7.745 | 426 | 540 | |
Årets Resultat | 176 | 1.171 | 7.689 | 421 | 540 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 7.094 | 7.073 | 9.362 | 167 | 138 | |
Omsætningsaktiver | 5.105 | 5.512 | 2.799 | 4.438 | 4.102 | |
Egenkapital | 12.176 | 12.500 | 12.079 | 4.590 | 4.224 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 24 | 85 | 82 | 16 | 16 | |
Årets balance | 12.200 | 12.585 | 12.161 | 4.605 | 4.240 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 99,8 | 99,3 | 99,3 | 99,7 | 99,6 | |
Likviditetsgrad | 21.272,8 | 6.480,5 | 3.418,7 | 28.403,3 | 26.346,5 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
PLAYGROUND HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.