Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 342 | -300 | 149 | -10 | -73 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -569 | -315 | 159 | -20 | -198 | |
Årets Resultat | -589 | -315 | 159 | -20 | -198 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 970 | 237 | 266 | 242 | 245 | |
Omsætningsaktiver | 297 | 1.542 | 1.861 | 1.712 | 1.748 | |
Egenkapital | 898 | 1.518 | 1.917 | 1.815 | 1.893 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 368 | 261 | 209 | 138 | 100 | |
Årets balance | 1.266 | 1.779 | 2.126 | 1.953 | 1.992 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 70,9 | 85,3 | 90,2 | 92,9 | 95,0 | |
Likviditetsgrad | 80,5 | 590,3 | 890,3 | 1.236,9 | 1.749,5 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
POWERHOUSE HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.