Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -84 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -102 | |
Årets Resultat | -102 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 14 | |
Egenkapital | -62 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 76 | |
Årets balance | 14 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | -448,4 | |
Likviditetsgrad | 18,2 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Preus ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.