Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | 0 | |
Bruttofortjeneste | -4 | -13 | -13 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 56 | 61 | -13 | 0 | |
Årets Resultat | 44 | 47 | -10 | 0 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 2.040 | 2.040 | 3.249 | 2.040 | |
Omsætningsaktiver | 1.342 | - | 3 | 0 | |
Egenkapital | 3.330 | 3.286 | 3.239 | 2.040 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 52 | 38 | 13 | - | |
Årets balance | 3.382 | 3.325 | 3.252 | 2.040 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 98,5 | 98,8 | 99,6 | 100,0 | |
Likviditetsgrad | 2.575,3 | - | 22,3 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Preventive Health Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.