Resultat i 1000 DKK | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -19 | -17 | -20 | -11 | -11 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 15.113 | 16.746 | 2.948 | 5.137 | 3.305 | |
Årets Resultat | 15.117 | 16.751 | 2.953 | 5.139 | 3.307 | |
Balance i 1000 DKK | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
Anlægsaktiver | 37.533 | 25.432 | 12.648 | 12.373 | 4.464 | |
Omsætningsaktiver | 235 | 406 | 797 | 103 | 4 | |
Egenkapital | 37.745 | 25.627 | 8.877 | 8.123 | 4.134 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 24 | 210 | 4.569 | 4.352 | 334 | |
Årets balance | 37.768 | 25.838 | 13.445 | 12.476 | 4.468 | |
Nøgletal i % | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
Soliditetsgrad | 99,9 | 99,2 | 66,0 | 65,1 | 92,5 | |
Likviditetsgrad | 991,1 | 193,0 | 17,4 | 2,4 | 1,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
PROffFeed ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.