Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -40 | -32 | -32 | -2 | -3 | |
Driftsresultat (EBIT) | -40 | -32 | -32 | -2 | -3 | |
Resultat før skat | 1.768 | 6.839 | 13.257 | 21.627 | 17.796 | |
Årets Resultat | 1.769 | 6.839 | 13.335 | 21.628 | 17.797 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 112.021 | 110.195 | 94.484 | 80.950 | 59.143 | |
Omsætningsaktiver | 27.309 | 21.978 | 12.515 | 12.096 | 11.391 | |
Egenkapital | 133.728 | 131.959 | 104.283 | 90.736 | 68.956 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gældsforpligtelser | 5.602 | 213 | 2.716 | 2.310 | 1.578 | |
Årets balance | 139.330 | 132.173 | 106.999 | 93.046 | 70.534 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 96,0 | 99,8 | 97,5 | 97,5 | 97,8 | |
Likviditetsgrad | 487,5 | 10.298,1 | 460,7 | 523,6 | 721,7 | |
Afkastningsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
PRS1 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.