Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | 1.136 | 960 | 949 | 890 | 688 | |
Bruttofortjeneste | 677 | 71 | 90 | 314 | 238 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 785 | 182 | 128 | 355 | 289 | |
Årets Resultat | 614 | 134 | 109 | 282 | 272 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 15.524 | 15.569 | 10.433 | 7.533 | 6.716 | |
Omsætningsaktiver | 7.239 | 6.402 | 5.742 | 5.077 | 3.120 | |
Egenkapital | 4.223 | 3.609 | 3.474 | 3.365 | 3.083 | |
Hensatte forpligtelser | 336 | 350 | 352 | 364 | 374 | |
Gældsforpligtelser | 18.204 | 18.012 | 12.348 | 8.881 | 6.379 | |
Årets balance | 22.763 | 21.971 | 16.175 | 12.610 | 9.836 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 18,6 | 16,4 | 21,5 | 26,7 | 31,3 | |
Likviditetsgrad | 55,9 | 50,1 | 56,7 | 77,7 | 80,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
P&S EJENDOMME ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.