Resultat i 1000 DKK | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | 2014-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -25 | -640 | -277 | -331 | -1.085 | |
Årets Resultat | -25 | -640 | -277 | -331 | -1.085 | |
Balance i 1000 DKK | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | 2014-09 | |
Anlægsaktiver | 2.860 | 2.791 | 4.101 | 4.100 | 4.431 | |
Omsætningsaktiver | - | - | 195 | 536 | 465 | |
Egenkapital | -2.124 | -2.099 | -1.459 | -1.182 | -851 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 4.986 | 4.894 | 5.756 | 5.819 | 5.747 | |
Årets balance | 2.862 | 2.796 | 4.297 | 4.637 | 4.896 | |
Nøgletal i % | 2018-09 | 2017-09 | 2016-09 | 2015-09 | 2014-09 | |
Soliditetsgrad | -74,2 | -75,1 | -34,0 | -25,5 | -17,4 | |
Likviditetsgrad | - | - | 3,8 | 10,9 | 9,9 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
P.T.R. ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.