Resultat i 1000 DKK | 2024-03 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | 0 | - | |
Bruttofortjeneste | -214 | -3.266 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | 9.417 | -3.288 | -31 | |
Årets Resultat | 7.331 | -3.399 | -31 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-03 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 419.046 | 195.357 | 215 | |
Omsætningsaktiver | 2.121 | 2.306 | 189 | |
Egenkapital | 4.000 | -3.330 | 69 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 417.166 | 200.994 | 335 | |
Årets balance | 421.166 | 197.664 | 404 | |
Nøgletal i % | 2024-03 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 0,9 | -1,7 | 17,0 | |
Likviditetsgrad | 39,8 | 63,0 | 56,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Quantafuel Denmark ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.