Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -18 | -21 | -64 | -10 | -29 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 461 | 400 | 584 | 3.366 | 3.020 | |
Årets Resultat | 455 | 322 | 559 | 3.297 | 2.936 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 17.732 | 17.285 | 16.863 | 16.345 | 13.293 | |
Omsætningsaktiver | 11.399 | 11.002 | 11.650 | 11.576 | 11.523 | |
Egenkapital | 28.431 | 28.035 | 28.126 | 27.681 | 24.492 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 701 | 253 | 387 | 240 | 324 | |
Årets balance | 29.131 | 28.288 | 28.513 | 27.921 | 24.816 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 97,6 | 99,1 | 98,6 | 99,1 | 98,7 | |
Likviditetsgrad | 1.626,9 | 4.348,8 | 3.012,9 | 4.821,3 | 3.555,8 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
RASMUS SØNDERGAARD HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.