Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -19 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 703 | |
Årets Resultat | 703 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | |
Anlægsaktiver | 2.178 | |
Omsætningsaktiver | 395 | |
Egenkapital | 2.066 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 507 | |
Årets balance | 2.573 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | |
Soliditetsgrad | 80,3 | |
Likviditetsgrad | 77,9 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
RASU Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.