Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 6.049 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.895 | |
Resultat før skat | 1.874 | |
Årets Resultat | 1.460 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | |
Anlægsaktiver | 696 | |
Omsætningsaktiver | 3.044 | |
Egenkapital | 1.860 | |
Hensatte forpligtelser | 70 | |
Gældsforpligtelser | 1.809 | |
Årets balance | 3.740 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | |
Soliditetsgrad | 49,8 | |
Likviditetsgrad | 168,2 | |
Afkastningsgrad | 50,7 | |
Overskudsgrad | - |
RB Glasfiber A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.