Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -306 | -53 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | -3.693 | -180 | |
Årets Resultat | -2.881 | -140 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 64.166 | 36.475 | |
Omsætningsaktiver | 3.503 | 7.292 | |
Egenkapital | -2.981 | -100 | |
Hensatte forpligtelser | 147 | 208 | |
Gældsforpligtelser | 70.503 | 43.659 | |
Årets balance | 67.669 | 43.767 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | -4,4 | -0,2 | |
Likviditetsgrad | 18,5 | 28,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
RENT Energy ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.