Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 196 | 197 | 195 | -4 | |
Årets Resultat | 202 | 197 | 196 | -3 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | |
Omsætningsaktiver | 609 | 613 | 475 | 127 | |
Egenkapital | 4.148 | 4.046 | 3.865 | 3.669 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 132 | 239 | 281 | 130 | |
Årets balance | 4.281 | 4.285 | 4.146 | 3.799 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 96,9 | 94,4 | 93,2 | 96,6 | |
Likviditetsgrad | 459,8 | 257,1 | 168,7 | 97,8 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
REPA HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.