Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 517 | -103 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | -391 | -413 | |
Årets Resultat | -391 | -413 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 4.000 | 3.962 | |
Omsætningsaktiver | 1.481 | 819 | |
Egenkapital | 1.196 | 1.587 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 4.285 | 3.195 | |
Årets balance | 5.481 | 4.782 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 21,8 | 33,2 | |
Likviditetsgrad | 878,1 | 546,4 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
ReSep P/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.