Resultat i 1000 DKK | 2015-08 | 2014-08 | 2013-08 | 2012-08 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.036 | 1.020 | 1.257 | 1.205 | |
Årets Resultat | 1.036 | 1.020 | 1.258 | 1.204 | |
Balance i 1000 DKK | 2015-08 | 2014-08 | 2013-08 | 2012-08 | |
Anlægsaktiver | 2.000 | 4.148 | 4.126 | 4.064 | |
Omsætningsaktiver | 3.252 | 1.507 | 1.433 | 1.388 | |
Egenkapital | 2.039 | 4.190 | 4.170 | 4.111 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 3.214 | 1.465 | 1.389 | 1.340 | |
Årets balance | 5.252 | 5.655 | 5.559 | 5.452 | |
Nøgletal i % | 2015-08 | 2014-08 | 2013-08 | 2012-08 | |
Soliditetsgrad | 38,8 | 74,1 | 75,0 | 75,4 | |
Likviditetsgrad | 101,2 | 102,8 | 103,1 | 103,5 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
REVITAL HOLDING, REGISTRERET REVISIONSSELSKAB ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.