Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 11.815 | 61.258 | 59.356 | 52.630 | |
Driftsresultat (EBIT) | 4.920 | 5.663 | 6.086 | 6.481 | |
Resultat før skat | - | - | - | - | |
Årets Resultat | 4.352 | 3.795 | 4.958 | 5.774 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Anlægsaktiver | 25 | 50.030 | 53.175 | 56.557 | |
Omsætningsaktiver | 19.967 | 35.825 | 34.366 | 35.367 | |
Egenkapital | 15.985 | 11.633 | 9.144 | 7.074 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 4.007 | 74.222 | 78.397 | 84.849 | |
Årets balance | 19.992 | 85.855 | 87.541 | 91.924 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Soliditetsgrad | 80,0 | 13,6 | 10,4 | 7,7 | |
Likviditetsgrad | 2.760,4 | 48,3 | 132,5 | 182,3 | |
Afkastningsgrad | 24,6 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
RL af 1/7 2020 P/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.