Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 4.410 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -214 | |
Årets Resultat | -214 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | |
Anlægsaktiver | 12 | |
Omsætningsaktiver | 539 | |
Egenkapital | -174 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 725 | |
Årets balance | 551 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | |
Soliditetsgrad | -31,5 | |
Likviditetsgrad | 74,4 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Room and Design ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.