Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.035 | 591 | 371 | 77 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 416 | 1.621 | 137 | 357 | |
Årets Resultat | 319 | 1.262 | 101 | 278 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Anlægsaktiver | 14.900 | 14.700 | 6.500 | - | |
Omsætningsaktiver | 841 | 371 | 383 | - | |
Egenkapital | 3.862 | 3.543 | 2.281 | 680 | |
Hensatte forpligtelser | 226 | 217 | 72 | - | |
Gældsforpligtelser | 11.653 | 11.311 | 4.530 | - | |
Årets balance | 15.741 | 15.071 | 6.883 | 6.788 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Soliditetsgrad | 24,5 | 23,5 | 33,1 | 10,0 | |
Likviditetsgrad | 65,2 | 50,1 | 147,4 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
ROOM Invest A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.