Resultat i 1000 DKK | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -31 | -53 | 11.772 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -6.353 | 549 | 11.675 | |
Årets Resultat | -6.353 | 551 | 11.675 | |
Balance i 1000 DKK | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 23.079 | 28.977 | 20.072 | |
Omsætningsaktiver | 97 | 102 | 42 | |
Egenkapital | 12.460 | 18.723 | 11.725 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 10.715 | 10.356 | 8.390 | |
Årets balance | 23.175 | 29.079 | 20.115 | |
Nøgletal i % | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 53,8 | 64,4 | 58,3 | |
Likviditetsgrad | 0,9 | 1,0 | 0,5 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Salling Plast Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.