Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -39 | 717 | |
Driftsresultat (EBIT) | -1.356 | -306 | |
Resultat før skat | -1.473 | -372 | |
Årets Resultat | -1.149 | -268 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | |
Anlægsaktiver | 2.050 | 1.581 | |
Omsætningsaktiver | 3.334 | - | |
Egenkapital | -1.376 | -228 | |
Hensatte forpligtelser | 339 | 349 | |
Gældsforpligtelser | 6.421 | 3.416 | |
Årets balance | 5.384 | 3.537 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | |
Soliditetsgrad | -25,6 | -6,4 | |
Likviditetsgrad | 51,9 | - | |
Afkastningsgrad | -25,2 | -8,6 | |
Overskudsgrad | - | - |
ScandiWood Production Denmark ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.