Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -440 | -203 | -1.975 | -1.352 | -13 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -10.492 | 10.363 | 4.182 | 58.971 | 3.166 | |
Årets Resultat | -10.414 | 10.395 | 4.248 | 59.299 | 3.181 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 24.490 | 43.682 | 41.021 | 19.887 | 15.454 | |
Omsætningsaktiver | 46.605 | 29.986 | 3.107 | 1.598 | 5.773 | |
Egenkapital | 30.468 | 40.882 | 37.537 | 8.289 | 12.491 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | 3 | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 40.627 | 32.783 | 6.591 | 13.195 | 8.736 | |
Årets balance | 71.095 | 73.668 | 44.128 | 21.484 | 21.226 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 42,9 | 55,5 | 85,1 | 38,6 | 58,8 | |
Likviditetsgrad | 173,6 | 176,0 | 67,3 | 14,9 | 100,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Selected Group A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.