Resultat i 1000 DKK | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | 0 | |
Bruttofortjeneste | 0 | 52 | -18 | -366 | -106 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | -106 | |
Resultat før skat | 0 | 52 | -18 | -366 | -101 | |
Årets Resultat | 0 | 52 | -18 | -366 | -101 | |
Balance i 1000 DKK | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | 0 | |
Omsætningsaktiver | 1.079 | 1.122 | - | - | 0 | |
Egenkapital | -48.175 | -48.175 | -48.227 | -48.209 | -47.843 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 49.254 | 49.297 | 48.227 | 48.209 | 47.843 | |
Årets balance | 1.079 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | |
Nøgletal i % | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | 2017-09 | |
Soliditetsgrad | -4.466,3 | -4.294,4 | - | - | - | |
Likviditetsgrad | 2,2 | 2,3 | - | - | 0,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Selskabet af 25. september 2019 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.