Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Nettoomsætning | 1.367.932 | 915.490 | 256.774 | 244.757 | 421.240 | |
Bruttofortjeneste | 149.861 | 88.414 | 36.480 | 40.175 | 69.817 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | - | - | - | - | - | |
Årets Resultat | 55.236 | 34.066 | -4.692 | -916 | 19.382 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Anlægsaktiver | 3.206 | 1.697 | 1.170 | 338 | 326 | |
Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | |
Egenkapital | 166.805 | 146.126 | 111.695 | 42.461 | 43.349 | |
Hensatte forpligtelser | 37.585 | 14.938 | 6.828 | 11.728 | 10.339 | |
Gældsforpligtelser | 428.530 | 300.496 | 388.467 | 126.369 | 131.202 | |
Årets balance | 632.920 | 461.560 | 506.990 | 180.558 | 184.890 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Soliditetsgrad | 26,4 | 31,7 | 22,0 | 23,5 | 23,4 | |
Likviditetsgrad | - | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Siemens Energy A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.