Resultat i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -21 | -16 | -28 | -24 | -9.192 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 84 | 83 | 42 | 36 | -9.339 | |
Årets Resultat | 66 | 65 | 33 | 34 | -7.256 | |
Balance i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
Anlægsaktiver | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | - | |
Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | |
Egenkapital | 4.055 | 3.989 | 3.924 | 3.891 | 2.483 | |
Hensatte forpligtelser | 372 | 372 | 372 | - | - | |
Gældsforpligtelser | 113 | 86 | 53 | 15 | 95 | |
Årets balance | 4.539 | 4.447 | 4.348 | 3.906 | 2.578 | |
Nøgletal i % | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
Soliditetsgrad | 89,3 | 89,7 | 90,2 | 99,6 | 96,3 | |
Likviditetsgrad | - | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
SILO Proteins ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.