Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 8.321 | 5.423 | 4.700 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.377 | -49 | -336 | |
Resultat før skat | 1.293 | -92 | -380 | |
Årets Resultat | 1.005 | -78 | -301 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
Anlægsaktiver | 453 | 394 | 277 | |
Omsætningsaktiver | 4.166 | 2.220 | 2.944 | |
Egenkapital | 666 | -339 | -261 | |
Hensatte forpligtelser | 2 | - | - | |
Gældsforpligtelser | 3.950 | 2.953 | 3.481 | |
Årets balance | 4.619 | 2.614 | 3.220 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
Soliditetsgrad | 14,4 | -13,0 | -8,1 | |
Likviditetsgrad | 105,4 | 75,2 | 84,6 | |
Afkastningsgrad | 29,8 | -1,9 | -10,4 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Skadeservice Sjælland ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.