Resultat i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.157 | -28 | -27 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -416 | -146 | -34 | |
Årets Resultat | -336 | -94 | -27 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
Anlægsaktiver | 16.570 | 16.861 | 1.087 | |
Omsætningsaktiver | 152 | 365 | 278 | |
Egenkapital | -417 | -81 | 13 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 17.140 | 17.307 | 1.352 | |
Årets balance | 16.722 | 17.226 | 1.365 | |
Nøgletal i % | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
Soliditetsgrad | -2,5 | -0,5 | 0,9 | |
Likviditetsgrad | 11,4 | 26,8 | 40,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
S.K.J. Ejendomme ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.