Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.497 | 1.099 | 0 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -76 | 70 | 0 | |
Årets Resultat | -96 | 70 | 0 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 245 | 76 | - | |
Omsætningsaktiver | 847 | 696 | 40 | |
Egenkapital | 13 | 110 | 40 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.078 | 662 | - | |
Årets balance | 1.092 | 772 | 40 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 1,2 | 14,2 | 100,0 | |
Likviditetsgrad | 78,6 | 105,2 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
SkyFone ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.