Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | 4.948 | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 3.157 | 4.948 | 4.948 | 2.957 | 3.191 | |
Driftsresultat (EBIT) | -235 | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 461 | 2.103 | 2.103 | -18 | 245 | |
Årets Resultat | -1.158 | 1.640 | 1.640 | -14 | 171 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 26.661 | 29.361 | 29.361 | 31.294 | 33.206 | |
Omsætningsaktiver | 12.723 | 10.181 | 10.181 | 9.583 | 19.414 | |
Egenkapital | 37.123 | 38.281 | 38.281 | 36.640 | 36.654 | |
Hensatte forpligtelser | 121 | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 2.140 | 1.262 | 1.262 | 4.236 | 15.966 | |
Årets balance | 39.384 | 39.542 | 39.542 | 40.877 | 52.620 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 94,3 | 96,8 | 96,8 | 89,6 | 69,7 | |
Likviditetsgrad | 594,6 | 806,9 | 806,9 | 226,2 | 121,6 | |
Afkastningsgrad | -0,6 | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
SØHØJLANDET CENTERBYGNING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.