Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -43 | -99 | -46 | -35 | -34 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 907 | 784 | -1.742 | 967 | 191 | |
Årets Resultat | 708 | 619 | -1.362 | 755 | 143 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 8.374 | 7.789 | 7.671 | 11.094 | 10.823 | |
Egenkapital | 8.354 | 7.769 | 7.650 | 11.012 | 10.807 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 20 | 21 | 21 | 82 | 16 | |
Årets balance | 8.374 | 7.789 | 7.671 | 11.094 | 10.823 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 99,3 | 99,9 | |
Likviditetsgrad | 41.871,3 | 37.597,4 | 37.023,9 | 13.603,3 | 67.644,9 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
SRU HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.