Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -14 | 8.057 | 965 | 1.057 | 695 | |
Driftsresultat (EBIT) | -259 | - | 755 | 884 | - | |
Resultat før skat | 353 | 9.126 | 438 | 1.976 | 892 | |
Årets Resultat | 110 | 8.844 | 558 | 1.780 | 854 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Anlægsaktiver | 13.577 | 15.410 | 5.831 | 5.956 | 5.671 | |
Omsætningsaktiver | 10.760 | 11.586 | - | - | - | |
Egenkapital | 22.709 | 25.999 | 18.155 | 18.097 | 17.317 | |
Hensatte forpligtelser | 18 | - | 0 | 7 | - | |
Gældsforpligtelser | 1.610 | 997 | 1.016 | 1.023 | 948 | |
Årets balance | 24.337 | 26.996 | 19.171 | 19.128 | 18.266 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Soliditetsgrad | 93,3 | 96,3 | 94,7 | 94,6 | 94,8 | |
Likviditetsgrad | 713,3 | 2.943,8 | - | - | - | |
Afkastningsgrad | -1,1 | - | 3,9 | 4,6 | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
SVENDSEN HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.