Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 4.348 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 106 | |
Årets Resultat | 82 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 1.421 | |
Egenkapital | 122 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 1.299 | |
Årets balance | 1.421 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 8,6 | |
Likviditetsgrad | 109,4 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Talent ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.