Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -239 | -149 | |
Driftsresultat (EBIT) | -1.428 | -546 | |
Resultat før skat | -38 | 27 | |
Årets Resultat | -50 | 38 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 3.147 | 3.282 | |
Omsætningsaktiver | 0 | 102 | |
Egenkapital | -2 | 78 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | - | |
Gældsforpligtelser | 3.148 | 3.306 | |
Årets balance | 3.147 | 3.384 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | -0,1 | 2,3 | |
Likviditetsgrad | 0,0 | 21,8 | |
Afkastningsgrad | -45,4 | -16,1 | |
Overskudsgrad | - | - |
Tandlæge Gry Kruuse ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.