Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.223 | 1.933 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | 346 | -68 | |
Årets Resultat | 278 | -68 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 65 | 49 | |
Omsætningsaktiver | 496 | 189 | |
Egenkapital | 254 | -24 | |
Hensatte forpligtelser | 1 | - | |
Gældsforpligtelser | 306 | 262 | |
Årets balance | 561 | 238 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 45,3 | -10,0 | |
Likviditetsgrad | 162,1 | 72,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Tandlæge Jørgen Bruun ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.