Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -6 | -27 | 7 | 51 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 24 | -12 | 7 | 51 | |
Årets Resultat | 19 | -9 | 6 | 17 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 101 | 82 | 138 | 147 | |
Egenkapital | 72 | 53 | 63 | 57 | |
Hensatte forpligtelser | 23 | 21 | 24 | 26 | |
Gældsforpligtelser | 6 | 8 | 52 | 64 | |
Årets balance | 101 | 82 | 138 | 147 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Soliditetsgrad | 71,3 | 64,8 | 45,2 | 38,7 | |
Likviditetsgrad | 1.615,0 | 1.091,5 | 267,7 | 228,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Tandlægeholdingselskabet AM ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.