Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 6.198 | 5.994 | 5.700 | 3.229 | |
Driftsresultat (EBIT) | 619 | 583 | 492 | 677 | |
Resultat før skat | 291 | 229 | 113 | - | |
Årets Resultat | 227 | 179 | 88 | 296 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 3.234 | 3.581 | 3.781 | 4.043 | |
Omsætningsaktiver | 720 | 782 | 777 | 966 | |
Egenkapital | 485 | 376 | 311 | 336 | |
Hensatte forpligtelser | 223 | 159 | 108 | - | |
Gældsforpligtelser | 3.247 | 3.828 | 4.138 | 4.590 | |
Årets balance | 3.955 | 4.362 | 4.558 | 5.009 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 12,3 | 8,6 | 6,8 | 6,7 | |
Likviditetsgrad | 22,2 | 20,4 | 18,8 | - | |
Afkastningsgrad | 15,6 | 13,4 | 10,8 | 13,5 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Tandlægerne i Skals ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.