Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 30.813 | 31.714 | 21.755 | |
Driftsresultat (EBIT) | 349 | 377 | 2.075 | |
Resultat før skat | 232 | 208 | 1.908 | |
Årets Resultat | -201 | 126 | 1.488 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 2.424 | 5.056 | 8.195 | |
Omsætningsaktiver | 11.087 | 2.305 | 5.593 | |
Egenkapital | 703 | 904 | 1.528 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 12.807 | 6.458 | 12.260 | |
Årets balance | 13.510 | 7.361 | 13.788 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 5,2 | 12,3 | 11,1 | |
Likviditetsgrad | 86,6 | 35,7 | 45,6 | |
Afkastningsgrad | 2,6 | 5,1 | 15,0 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Tandlægeselskabet Colosseum Esbjerg, Ribe og Varde ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.