Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 1.068 | |
Driftsresultat (EBIT) | -219 | |
Resultat før skat | -344 | |
Årets Resultat | -268 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | |
Anlægsaktiver | 2.756 | |
Omsætningsaktiver | 716 | |
Egenkapital | -228 | |
Hensatte forpligtelser | 67 | |
Gældsforpligtelser | 3.633 | |
Årets balance | 3.472 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | |
Soliditetsgrad | -6,6 | |
Likviditetsgrad | 64,8 | |
Afkastningsgrad | -6,3 | |
Overskudsgrad | - |
Tandlægeselskabet Dentalklinikken Herlev ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.