Resultat i 1000 DKK | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 51 | 103 | - | -1.094 | -41 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 763 | 584 | 678 | 22.933 | 1.936 | |
Årets Resultat | 709 | 500 | 607 | 22.791 | 1.945 | |
Balance i 1000 DKK | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
Anlægsaktiver | 8.466 | 8.747 | 8.793 | 8.899 | 2.873 | |
Omsætningsaktiver | 8.258 | 9.029 | 9.658 | 12.372 | 1.657 | |
Egenkapital | 16.617 | 17.658 | 17.658 | 20.351 | 4.511 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 107 | 119 | 792 | 920 | 19 | |
Årets balance | 16.724 | 17.777 | 18.451 | 21.271 | 4.529 | |
Nøgletal i % | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
Soliditetsgrad | 99,4 | 99,3 | 95,7 | 95,7 | 99,6 | |
Likviditetsgrad | 7.687,7 | 7.615,9 | 1.218,8 | 1.344,6 | 8.879,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
TANDLÆGESELSKABET GIELOFF HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.