Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 12.163 | 8.856 | 7.580 | 1.395 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.792 | 742 | 831 | -642 | |
Resultat før skat | 1.679 | 600 | 664 | -719 | |
Årets Resultat | 1.317 | 474 | 524 | -560 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 4.635 | 4.707 | 4.988 | 5.771 | |
Omsætningsaktiver | 1.284 | 1.240 | 1.235 | 913 | |
Egenkapital | 1.619 | 1.502 | 1.028 | 504 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 4.301 | 4.445 | 5.195 | 6.181 | |
Årets balance | 5.920 | 5.947 | 6.223 | 6.685 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 27,3 | 25,3 | 16,5 | 7,5 | |
Likviditetsgrad | 64,8 | 67,8 | 53,8 | 30,3 | |
Afkastningsgrad | 30,3 | 12,5 | 13,4 | -9,6 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Tandlægeselskabet Godt Smil Holbæk ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.