Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 5.348 | 4.293 | 2.765 | |
Driftsresultat (EBIT) | -410 | -1.158 | -946 | |
Resultat før skat | -700 | -1.380 | -1.103 | |
Årets Resultat | -540 | -1.071 | -860 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 4.070 | 4.708 | 4.865 | |
Omsætningsaktiver | 1.286 | 1.323 | 942 | |
Egenkapital | -1.408 | -867 | 203 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 6.763 | 6.898 | 5.603 | |
Årets balance | 5.356 | 6.031 | 5.806 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | -26,3 | -14,4 | 3,5 | |
Likviditetsgrad | 28,7 | 30,4 | 33,5 | |
Afkastningsgrad | -7,7 | -19,2 | -16,3 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Tandlægeselskabet Godt Smil Randers ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.