Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -8 | |
Årets Resultat | -8 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | |
Anlægsaktiver | 70 | |
Omsætningsaktiver | 0 | |
Egenkapital | 32 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 38 | |
Årets balance | 70 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | |
Soliditetsgrad | 45,9 | |
Likviditetsgrad | 0,0 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Tenna Lygum Invest ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.