Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 10.467 | 458 | 2.645 | 5.551 | 2.472 | |
Årets Resultat | 10.467 | 458 | 2.645 | 5.551 | 2.472 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | 24.083 | 14.119 | 14.143 | 12.030 | 7.010 | |
Omsætningsaktiver | 497 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Egenkapital | 23.174 | 12.707 | 12.249 | 9.605 | 4.054 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.405 | 1.412 | 1.894 | 2.427 | 2.959 | |
Årets balance | 24.580 | 14.119 | 14.143 | 12.032 | 7.013 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | 94,3 | 90,0 | 86,6 | 79,8 | 57,8 | |
Likviditetsgrad | 12.413,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
TENNA VIBHOLM HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.