Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 67 | -4 | 72 | 70 | 15 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 15.279 | 8.266 | 16 | 7.435 | 7.827 | |
Årets Resultat | 12.396 | 7.159 | 500 | 5.840 | 6.438 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 13.369 | 13.659 | 9.900 | 7.671 | 9.063 | |
Omsætningsaktiver | 44.685 | 30.997 | 27.319 | 28.159 | 20.622 | |
Egenkapital | 39.708 | 29.012 | 25.304 | 24.886 | 19.125 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 18.346 | 15.643 | 11.915 | 10.943 | 10.559 | |
Årets balance | 58.055 | 44.656 | 37.219 | 35.830 | 29.684 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 68,4 | 65,0 | 68,0 | 69,5 | 64,4 | |
Likviditetsgrad | 324,5 | 282,6 | 355,1 | 427,0 | 338,9 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
TF HOLDING 2000 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.