Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.801 | 2.385 | -709 | |
Driftsresultat (EBIT) | -309 | 929 | - | |
Resultat før skat | -253 | 905 | -957 | |
Årets Resultat | -552 | 706 | -957 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 2.269 | 2.684 | - | |
Omsætningsaktiver | 8.029 | 3.227 | 616 | |
Egenkapital | -764 | -211 | -917 | |
Hensatte forpligtelser | 499 | 200 | - | |
Gældsforpligtelser | 10.562 | 5.923 | 1.533 | |
Årets balance | 10.297 | 5.912 | 616 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | -7,4 | -3,6 | -148,9 | |
Likviditetsgrad | 76,0 | 54,5 | 40,2 | |
Afkastningsgrad | -3,0 | 15,7 | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
The Label Sunday ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.